Vilnius, Lietuva, 2016-04-11 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
| Data | Įvykis | Trumpinys | Emitentas | Rinka |
|
11.04.2016 - 17.04.2016 |
Audituota metinė informacija | PRF1T | PRFoods | TLN |
| 11.04.2016 | Akcininkų teisių apskaitos diena | INL1L | INVL Baltic Farmland | VLN |
| 11.04.2016 | Dividendų ex-diena | ESO1L | Energijos Skirstymo Operatorius | VLN |
| 11.04.2016 | VVP aukcionas |
LTGCB21021A LTGNB21021A |
Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
|
11.04.2016 - 17.04.2016 |
Pardavimai | PRF1T | PRFoods | TLN |
| 12.04.2016 | Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas | TKM1T | Tallinna Kaubamaja Grupp | TLN |
| 12.04.2016 | Įstatinio kapitalo didinimas iš bendrovės lėšų - ex diena | SAB1L | Šiaulių bankas | VLN |
| 12.04.2016 | Pardavimai | OEG1T | Olympic Entertainment Group | TLN |
| 12.04.2016 | Akcininkų teisių apskaitos diena | ESO1L | Energijos Skirstymo Operatorius | VLN |
| 12.04.2016 | Dividendų ex-diena | SAB1L | Šiaulių bankas | VLN |
| 13.04.2016 | Įstatinio kapitalo didinimas iš bendrovės lėšų - apskaitos diena | SAB1L | Šiaulių bankas | VLN |
| 13.04.2016 | Akcininkų teisių apskaitos diena | SAB1L | Šiaulių bankas | VLN |
| 13.04.2016 | VVP aukcionas | LVGA000019A | Valsts Kase / Treasury of Latvia | RIG |
| 13.04.2016 | Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas | GUB1L | Gubernija | VLN |
| 14.04.2016 | 3 mėnesių tarpinė informacija | TKM1T | Tallinna Kaubamaja Grupp | TLN |
| 16.04.2016 | Atkarpos mokėjimo data | ELGB080018A | ELKO Grupa | RIG |
Daugiau informacijos rasite metų investuotojo kalendoriuje:
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=calendar&lang=lt
Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 525 31462 (Vilnius)
+371 672 12431 (Riga)
+372 640 8800 (Tallinn)
http://www.nasdaqbaltic.com/
Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.