Helsinki, Suomi, 2016-11-04 10:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Glaston Oyj Abp, Johtohenkilöiden liiketoimet 4.11.2016 klo 11.45
Ilmoitusvelvollinen | ||
Nimi: | Salminen, Teuvo | |
Asema: | Hallituksen jäsen/varajäsen | |
Ensimmäinen ilmoitus | ||
Viitenumero | 743700V3I7CLI3DJ8L62_20161104101935_2 | |
Liikkeeseenlaskija | ||
Nimi: | Glaston Oyj Abp | |
LEI: | 743700V3I7CLI3DJ8L62 | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2016-11-01 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
Liiketoimen luonne: | Hankinta | |
Lisätiedot: | Liiketoimi on tehty omaisuudenhoidon nojalla | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009010219 | |
Volyymi: | 2000 | |
Yksikköhinta: | 0,34700 Euro | |
Volyymi: | 3000 | |
Yksikköhinta: | 0,34800 Euro | |
Volyymi: | 7000 | |
Yksikköhinta: | 0,34800 Euro | |
Volyymi: | 798 | |
Yksikköhinta: | 0,35000 Euro | |
Volyymi: | 10000 | |
Yksikköhinta: | 0,35000 Euro | |
Volyymi: | 150 | |
Yksikköhinta: | 0,35000 Euro | |
Volyymi: | 2842 | |
Yksikköhinta: | 0,35000 Euro | |
Volyymi: | 3000 | |
Yksikköhinta: | 0,35000 Euro | |
Volyymi: | 10700 | |
Yksikköhinta: | 0,35000 Euro | |
Volyymi: | 5000 | |
Yksikköhinta: | 0,35000 Euro | |
Volyymi: | 3300 | |
Yksikköhinta: | 0,35000 Euro | |
Volyymi: | 1000 | |
Yksikköhinta: | 0,35000 Euro | |
Volyymi: | 3000 | |
Yksikköhinta: | 0,34600 Euro | |
Volyymi: | 31300 | |
Yksikköhinta: | 0,34600 Euro | |
Volyymi: | 10000 | |
Yksikköhinta: | 0,35000 Euro | |
Volyymi: | 6910 | |
Yksikköhinta: | 0,35000 Euro | |
Volyymi: | 3090 | |
Yksikköhinta: | 0,35000 Euro | |
Volyymi: | 3000 | |
Yksikköhinta: | 0,35000 Euro | |
Volyymi: | 910 | |
Yksikköhinta: | 0,35100 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 107000 | |
Keskihinta: | 0.34848 Euro | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2016-11-02 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
Liiketoimen luonne: | Hankinta | |
Lisätiedot: | Liiketoimi on tehty omaisuudenhoidon nojalla | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009010219 | |
Volyymi: | 2115 | |
Yksikköhinta: | 0,35000 Euro | |
Volyymi: | 2000 | |
Yksikköhinta: | 0,35000 Euro | |
Volyymi: | 1150 | |
Yksikköhinta: | 0,35000 Euro | |
Volyymi: | 1000 | |
Yksikköhinta: | 0,35000 Euro | |
Volyymi: | 4885 | |
Yksikköhinta: | 0,35000 Euro | |
Volyymi: | 35000 | |
Yksikköhinta: | 0,35000 Euro | |
Volyymi: | 115 | |
Yksikköhinta: | 0,35000 Euro | |
Volyymi: | 500 | |
Yksikköhinta: | 0,35000 Euro | |
Volyymi: | 3000 | |
Yksikköhinta: | 0,35000 Euro | |
Volyymi: | 512 | |
Yksikköhinta: | 0,35000 Euro | |
Volyymi: | 4000 | |
Yksikköhinta: | 0,35000 Euro | |
Volyymi: | 1000 | |
Yksikköhinta: | 0,35000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 55277 | |
Keskihinta: | 0.35000 Euro |
Lisätietoja:
Taina Tirkkonen, lakiasiain- ja henkilöstöjohtaja, puh. +358 10 500 500
Glaston Oyj Abp
Glaston on johtava lasinjalostuksen teknologiayhtiö.Tarjoamme lasin jalostukseen laadukkaita lämpökäsittelylaitteita ja palveluja rakennus-, aurinkoenergialasi-, ajoneuvo- sekä kaluste- ja laiteteollisuudelle. Sitoudumme tukemaan asiakkaidemme menestymistä koko tuote- ja palveluvalikoimamme elinkaaren ajan. Luomme ja kehitämme jatkuvasti uusia, innovatiivisia menetelmiä entistä laadukkaampien ja turvallisempien lasituotteiden valmistukseen. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net
Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net