Vilnius, Lietuva, 2017-01-02 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
| Data | Įvykis | Trumpinys | Emitentas | Rinka |
| 02.01.2017 | Pardavimai | APG1L | Apranga | VLN |
| 02.01.2017 - 06.01.2017 | Pardavimai | KNF1L | Klaipėdos nafta | VLN |
| 02.01.2017 | Pardavimai | BLT1T | Baltika | TLN |
| 02.01.2017 - 06.01.2017 | Pardavimai | TAL1T | Tallink Grupp | TLN |
| 02.01.2017 | VVP aukcionas | LTGCB0N019D, LTGNB0N019D | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
| 03.01.2017 | Dividendų ex-diena | VBL1L | Vilniaus baldai | VLN |
| 03.01.2017 | Pardavimai | K2LT | K2 LT | VLN |
| 04.01.2017 | Akcininkų teisių apskaitos diena | VBL1L | Vilniaus baldai | VLN |
| 04.01.2017 | Dividendų ex-diena | GZE1R | Latvijas Gāze | RIG |
| 05.01.2017 | Akcininkų teisių apskaitos diena | GZE1R | Latvijas Gāze | RIG |
| 07.01.2017 | Atkarpos mokėjimo data | ABLV008017D | ABLV Bank | RIG |
| 07.01.2017 | Atkarpos mokėjimo data | ABLV015517C | ABLV Bank | RIG |
Daugiau informacijos rasite metų investuotojo kalendoriuje:
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=calendar&lang=lt
Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 525 31459 (Vilnius)
+371 672 12431 (Riga)
+372 640 8800 (Tallinn)
http://www.nasdaqbaltic.com/
Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.