Rīga, Latvija, 2018-11-26 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Datums | Notikums | Biržas kods | Uzņēmums | Tirgus |
02.11.2018- 13.12.2018 |
Publiskais piedāvājums | INR1L | INVL Baltic Real Estate | VLN |
14.11.2018- 27.11.2018 |
Publiskais piedāvājums | LHV | LHV Group | TLN |
26.11.2018- 30.11.2018 |
Ceturkšņa pārskats par 9 mēnešiem | ALTM | Attīstības finanšu institūcija Altum | RIG |
26.11.2018 | Valsts vērtspapīru izsole | LTGCB04023C, LTGNB04023C | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
26.11.2018- 30.11.2018 |
Ceturkšņa pārskats par 3 mēnešiem | LNA1L | Linas Agro Group | VLN |
26.11.2018- 30.11.2018 |
Ceturkšņa pārskats par 9 mēnešiem | RKB1R | Rīgas kuģu būvētava | RIG |
26.11.2018 | Pasākums investoriem | Nasdaq Riga | RIG | |
26.11.2018 | Papildus iekļaušana | LVGB005023A | Valsts Kase / Treasury of Latvia | RIG |
27.11.2018 | Pasākums investoriem | MDARA | MADARA Cosmetics | RIG |
28.11.2018 | Pasākums investoriem | HMX1R | HansaMatrix | RIG |
29.11.2018 | Sākotnējā iekļaušana | UPPO070022A | UPP Olaines | TLN |
29.11.2018 | Ceturkšņa pārskats par 9 mēnešiem | GRD1R | Grindeks | RIG |
30.11.2018 | Ārkārtas akcionāru sapulce | HMX1R | HansaMatrix | RIG |
30.11.2018 | Kārtējā akcionāru sapulce | PRF1T | PRFoods | TLN |
30.11.2018 | Ceturkšņa pārskats par 9 mēnešiem | DPK1R | Ditton pievadķēžu rūpnīca | RIG |
30.11.2018 | Ceturkšņa pārskats par 9 mēnešiem | RRR1R | VEF Radiotehnika RRR | RIG |
30.11.2018 | Kupona izmaksa | MOGO100021A | mogo | RIG |
30.11.2018 | Kupona izmaksa | MOGO100021FA | mogo | RIG |
30.11.2018 | Apgrozījums | LEGR020027A, LEGR0187528A | Lietuvos energija | VLN |
30.11.2018 | Ceturkšņa pārskats par 9 mēnešiem | GRZ1R | Grobiņa | RIG |
30.11.2018 | Ceturkšņa pārskats par 9 mēnešiem | AUG1L | AUGA group | VLN |
30.11.2018 | Revidēts gada pārskats | VBL1L | Vilniaus baldai | VLN |
30.11.2018 | Ceturkšņa pārskats par 9 mēnešiem | CBL | Citadele banka | RIG |
30.11.2018 | Ceturkšņa pārskats par 9 mēnešiem | VEF1R | VEF | RIG |
30.11.2018 | Ceturkšņa pārskats par 9 mēnešiem | RAR1R | Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca | RIG |
30.11.2018 | Ceturkšņa pārskats par 3 mēnešiem | PRF1T | PRFoods | TLN |
30.11.2018 | Ceturkšņa pārskats par 9 mēnešiem | BAL1R | Latvijas balzams | RIG |
30.11.2018 | Ceturkšņa pārskats par 9 mēnešiem | KA11R | Kurzemes atslēga 1 | RIG |
30.11.2018 | Ceturkšņa pārskats par 9 mēnešiem | SMA1R | PATA Saldus | RIG |
30.11.2018 | Ceturkšņa pārskats par 9 mēnešiem | OLF1R | Olainfarm | RIG |
30.11.2018 | Apgrozījums | LNR1L | Lietuvos energijos gamyba | VLN |
30.11.2018 | Apgrozījums | ESO1L | Energijos Skirstymo Operatorius | VLN |
30.11.2018 | Finanšu rezultāti par 9 mēnešiem | IVL1L | Invalda INVL | VLN |
30.11.2018 | Finanšu rezultāti par 9 mēnešiem | VLP1L | Vilkyškių pieninė | VLN |
30.11.2018 | Ceturkšņa pārskats par 9 mēnešiem | ELEK | Latvenergo | RIG |
Pilnu investoru kalendāru var apskatīt:
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=calendar&lang=lv
Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 525 31459 (Vilnius)
+371 672 12431 (Riga)
+372 640 8800 (Tallinn)
http://www.nasdaqbaltic.com/
Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.