PRFoodsi 2019. aasta maikuu auditeerimata esialgne konsolideeritud käive oli 6,68 miljonit eurot, 1,48 miljon eurot ehk 17,8% vähem kui 2018. aasta mais.
Grupi ühinemiseelsete ettevõtete käive kahanes aasta võrdluses 0,38 miljonit eurot, Suurbritannia ettevõtete käive 0,26 miljonit eurot ning Trio Trading Ab Oy käive 0,84 miljonit eurot.
Grupi müügikäibe vähenemine tuli kala ja kalafilee ning kuum- ja külmsuitsutatud tootegruppidest, mille käive vähenes vastavalt 1,36 miljonit eurot ja 0,35 miljonit eurot. Muude kalatoodete tootegrupi müük suurenes 0,22 miljonit eurot.
Võrreldes eelmise aasta maikuuga suurenes kuum- ja külmsuitsutatud toodete osakaal kogukäibest 3,5 protsendipunkti ning muude kalatoodete osakaal 5,4 protsendipunkti. Kala ja kalafilee tooterühma osakaal vähenes samal perioodil 8,9 protsendipunkti.
| Käive toodete lõikes, mln EUR | 05 2019 | Osakaal, % | 05 2018 | Osakaal, % |
| Kala ja kalafilee | 2,84 | 41,24% | 4,19 | 50,12% |
| Kuum- ja külmsuitsutatud tooted | 2,96 | 42,98% | 3,30 | 39,48% |
| Muud kalatooted | 1,08 | 15,64% | 0,86 | 10,27% |
| Muu käive | 0,01 | 0,14% | 0,01 | 0,13% |
| Kokku | 6,88 | 100,00% | 8,36 | 100,00% |
Võrreldes 2018. aasta maikuuga suurenes jaekettide ja HoReCa kliendigrupi käive vastavalt 3,1 ja 5,0 protsendipunkti. Hulgimüügi käibe osakaal kahanes 8,1 protsendipunkti.
| Käive kliendigrupiti, mln EUR | 05 2019 | Osakaal, % | 05 2018 | Osakaal, % |
| Jaeketid | 2,73 | 39,76% | 3,07 | 36,69% |
| Hulgimüük | 2,23 | 32,35% | 3,39 | 40,48% |
| HoReCa | 1,83 | 26,66% | 1,81 | 21,66% |
| Muu käive | 0,08 | 1,23% | 0,10 | 1,17% |
| Kokku | 6,88 | 100,00% | 8,36 | 100,00% |
Kolme suurima sihtturu käive oli 2019. aasta mais kokku 6,29 miljonit eurot ja see moodustas 91,4% kogukäibest.
| Käive riigiti, mln EUR | 05 2019 | Osakaal, % | 05 2018 | Osakaal, % |
| Soome | 4,90 | 71,30% | 5,99 | 71,65% |
| Suurbritannia | 0,98 | 14,23% | 1,17 | 13,94% |
| Eesti | 0,41 | 5,89% | 0,35 | 4,14% |
| Muud riigid | 0,59 | 8,58% | 0,86 | 10,27% |
| Kokku | 6,88 | 100,00% | 8,36 | 100,00% |
Muudest riikidest olid suurima käibega Läti (käive 2019 mai: 0,19 miljonit eurot), Belgia (0,08 miljonit eurot), Prantsusmaa (0,07 miljonit eurot) ja Kreeka (0,07 miljonit eurot).
Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee