CR CA NORMANDIE SEINE
-
Siège social : Cité de l’Agriculture, Chemin de la Bretèque - 76230 Bois-Guillaume
433 786 738 RCS Rouen
Paris, le 1er juillet 2020
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CR CA NORMANDIE SEINE
Au titre du contrat de liquidité confié par la société CR CA NORMANDIE SEINE à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 3 749 titres
- 261 476.04 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 265
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 186
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 2 465 titres pour 337 596.80 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 237 titres pour 181 237.56 €
------------------------------------------------------------------------------------
Il est rappelé :
• que lors du dernier bilan du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 2 521 titres
- 417 835.28 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 109
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 148
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 395 titres pour 58 819.22 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 892 titres pour 132 224.85 €
- 4 828 titres
- 114 606.06 € en espèces
• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l’AMF n° 2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
o0o
Achats | Ventes | ||||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | ||
Total | 265 | 2 465 | 337 596.80 | 186 | 1 237 | 181 237.56 | |
02/01/2020 | 1 | 1 | 158.50 | 1 | 1 | 158.50 | |
03/01/2020 | 1 | 1 | 157.88 | 1 | 1 | 157.88 | |
06/01/2020 | 1 | 1 | 157.78 | 1 | 1 | 157.78 | |
07/01/2020 | 1 | 1 | 157.50 | 1 | 1 | 157.50 | |
08/01/2020 | 1 | 1 | 157.08 | 1 | 1 | 157.08 | |
09/01/2020 | 2 | 7 | 1 092.98 | 1 | 1 | 157.00 | |
10/01/2020 | 2 | 15 | 2 340.15 | 1 | 1 | 156.10 | |
13/01/2020 | 1 | 1 | 156.02 | 1 | 1 | 156.02 | |
15/01/2020 | 1 | 1 | 157.02 | 1 | 1 | 157.02 | |
16/01/2020 | 1 | 1 | 157.02 | 1 | 1 | 157.02 | |
17/01/2020 | 1 | 1 | 157.02 | 1 | 1 | 157.02 | |
20/01/2020 | - | - | - | 1 | 20 | 3 160.00 | |
21/01/2020 | - | - | - | 1 | 1 | 159.00 | |
22/01/2020 | 1 | 1 | 158.00 | 2 | 20 | 3 179.00 | |
23/01/2020 | - | - | - | 4 | 20 | 3 200.00 | |
24/01/2020 | 1 | 1 | 160.16 | 1 | 1 | 160.16 | |
29/01/2020 | 1 | 1 | 160.00 | 1 | 1 | 160.00 | |
30/01/2020 | 1 | 1 | 159.56 | 1 | 1 | 159.56 | |
31/01/2020 | 1 | 1 | 160.76 | 2 | 21 | 3 380.79 | |
03/02/2020 | - | - | - | 1 | 20 | 3 240.00 | |
04/02/2020 | 1 | 1 | 161.98 | 1 | 1 | 161.98 | |
05/02/2020 | 1 | 1 | 162.38 | 1 | 1 | 162.38 | |
06/02/2020 | 1 | 1 | 161.60 | 1 | 1 | 161.60 | |
07/02/2020 | 1 | 1 | 160.82 | 1 | 1 | 160.82 | |
10/02/2020 | 1 | 1 | 161.18 | 5 | 43 | 7 031.36 | |
11/02/2020 | 1 | 16 | 2 592.00 | 1 | 18 | 2 970.00 | |
12/02/2020 | 1 | 20 | 3 260.00 | 4 | 40 | 6 620.00 | |
13/02/2020 | 1 | 4 | 652.08 | - | - | - | |
14/02/2020 | 1 | 20 | 3 280.00 | 4 | 20 | 3 320.00 | |
17/02/2020 | 1 | 1 | 163.16 | 1 | 1 | 163.16 | |
19/02/2020 | - | - | - | 1 | 20 | 3 320.00 | |
20/02/2020 | 1 | 1 | 165.98 | 8 | 84 | 14 159.04 | |
21/02/2020 | 2 | 21 | 3 529.05 | 6 | 47 | 8 024.31 | |
24/02/2020 | 1 | 1 | 171.98 | 7 | 42 | 7 263.90 | |
25/02/2020 | 3 | 37 | 6 311.83 | 1 | 1 | 172.00 | |
26/02/2020 | 2 | 5 | 856.90 | 1 | 1 | 172.88 | |
27/02/2020 | 5 | 41 | 6 951.14 | 3 | 21 | 3 610.95 | |
28/02/2020 | 5 | 81 | 13 570.74 | 1 | 1 | 170.96 | |
02/03/2020 | 6 | 100 | 16 300.00 | - | - | - | |
03/03/2020 | 2 | 40 | 6 380.00 | 2 | 40 | 6 460.00 | |
04/03/2020 | 1 | 20 | 3 200.00 | 9 | 142 | 23 438.52 | |
05/03/2020 | 6 | 100 | 16 280.00 | - | - | - | |
06/03/2020 | 1 | 1 | 163.00 | 1 | 1 | 163.00 | |
09/03/2020 | 21 | 300 | 46 140.00 | - | - | - | |
10/03/2020 | 1 | 1 | 147.00 | 1 | 1 | 147.00 | |
11/03/2020 | 3 | 41 | 5 966.32 | 1 | 1 | 146.32 | |
12/03/2020 | 18 | 190 | 26 480.30 | - | - | - | |
16/03/2020 | 25 | 260 | 33 480.20 | - | - | - | |
17/03/2020 | 16 | 240 | 28 680.00 | - | - | - | |
18/03/2020 | 7 | 99 | 11 588.94 | 1 | 1 | 119.02 | |
19/03/2020 | 1 | 1 | 116.04 | 1 | 1 | 116.04 |
20/03/2020 | - | - | - 1 | 20 | 2 400.00 | ||
23/03/2020 | 4 | 21 | 2 439.99 | 1 | 1 | 120.02 | |
24/03/2020 | 4 | 41 | 4 694.91 | 1 | 1 | 115.00 | |
26/03/2020 | 1 | 1 | 119.90 | 3 | 21 | 2 520.00 | |
27/03/2020 | - | - | - | 5 | 60 | 7 320.00 | |
30/03/2020 | 2 | 8 | 956.00 | 1 | 1 | 123.00 | |
31/03/2020 | 1 | 1 | 119.04 | 7 | 39 | 4 848.87 | |
01/04/2020 | - | - | - | 1 | 2 | 250.00 | |
02/04/2020 | - | - | - | 4 | 19 | 2 394.00 | |
03/04/2020 | 1 | 1 | 125.98 | 7 | 82 | 10 532.08 | |
07/04/2020 | - | - | - | 6 | 80 | 10 600.00 | |
08/04/2020 | 2 | 21 | 2 733.99 | 1 | 1 | 134.00 | |
09/04/2020 | 1 | 1 | 130.02 | 1 | 1 | 130.02 | |
14/04/2020 | 6 | 80 | 10 280.00 | - | - | - | |
16/04/2020 | 2 | 21 | 2 646.42 | 1 | 1 | 126.50 | |
17/04/2020 | 1 | 1 | 127.40 | 1 | 1 | 127.40 | |
20/04/2020 | 1 | 1 | 128.00 | 1 | 1 | 128.00 | |
21/04/2020 | 1 | 1 | 129.12 | 1 | 1 | 129.12 | |
22/04/2020 | 1 | 1 | 127.40 | 1 | 1 | 127.40 | |
23/04/2020 | 4 | 42 | 5 229.00 | 1 | 1 | 126.08 | |
24/04/2020 | 1 | 1 | 123.12 | 1 | 1 | 123.12 | |
27/04/2020 | 1 | 2 | 246.00 | - | - | - | |
28/04/2020 | 1 | 1 | 123.02 | 1 | 1 | 123.02 | |
29/04/2020 | 1 | 1 | 124.02 | 4 | 61 | 7 864.12 | |
30/04/2020 | 1 | 1 | 128.00 | 1 | 1 | 128.00 | |
04/05/2020 | 3 | 40 | 5 020.00 | - | - | - | |
05/05/2020 | 1 | 1 | 124.12 | 1 | 1 | 124.12 | |
06/05/2020 | 2 | 7 | 871.01 | 1 | 1 | 126.98 | |
07/05/2020 | 1 | 1 | 124.02 | 2 | 11 | 1 414.05 | |
08/05/2020 | 1 | 1 | 128.98 | 1 | 1 | 128.98 | |
11/05/2020 | 1 | 1 | 129.00 | 3 | 11 | 1 419.00 | |
12/05/2020 | 1 | 1 | 125.02 | 1 | 1 | 125.02 | |
13/05/2020 | 1 | 1 | 128.88 | 1 | 1 | 128.88 | |
14/05/2020 | 7 | 62 | 7 663.82 | 1 | 1 | 125.10 | |
15/05/2020 | 3 | 22 | 2 673.00 | 1 | 1 | 122.02 | |
18/05/2020 | 1 | 1 | 124.02 | 1 | 1 | 124.02 | |
19/05/2020 | 2 | 10 | 1 213.00 | 1 | 1 | 124.02 | |
20/05/2020 | 1 | 1 | 123.02 | 1 | 1 | 123.02 | |
21/05/2020 | 1 | 1 | 123.60 | 1 | 1 | 123.60 | |
22/05/2020 | 1 | 1 | 123.98 | 1 | 1 | 123.98 | |
25/05/2020 | 1 | 1 | 124.00 | 1 | 1 | 124.00 | |
26/05/2020 | 1 | 1 | 123.92 | 1 | 1 | 123.92 | |
27/05/2020 | 1 | 1 | 124.96 | 1 | 1 | 124.96 | |
28/05/2020 | - | - | - | 3 | 40 | 5 020.00 | |
29/05/2020 | 1 | 1 | 126.00 | 1 | 1 | 126.00 | |
01/06/2020 | 1 | 1 | 126.00 | 3 | 21 | 2 665.95 | |
02/06/2020 | 1 | 1 | 126.50 | 4 | 41 | 5 266.45 | |
03/06/2020 | 1 | 1 | 128.98 | 1 | 1 | 128.98 | |
04/06/2020 | 1 | 1 | 129.48 | 1 | 1 | 129.48 | |
05/06/2020 | 1 | 1 | 127.02 | 1 | 1 | 127.02 | |
08/06/2020 | 1 | 1 | 128.02 | 1 | 1 | 128.02 | |
09/06/2020 | 1 | 1 | 127.98 | 1 | 1 | 127.98 | |
10/06/2020 | 2 | 21 | 2 647.26 | 1 | 1 | 127.20 | |
11/06/2020 | 10 | 121 | 14 824.92 | 1 | 1 | 125.02 | |
12/06/2020 | 1 | 20 | 2 380.00 | - | - | - | |
15/06/2020 | 5 | 60 | 7 020.00 | - | - | - | |
16/06/2020 | 8 | 93 | 10 503.42 | - | - | - |
18/06/2020 | 1 | 1 | 114.98 | 1 | 1 | 114.98 | |
19/06/2020 | 1 | 1 | 115.02 | 1 | 1 | 115.02 | |
23/06/2020 | 1 | 1 | 115.00 | 2 | 21 | 2 434.95 | |
25/06/2020 | 2 | 21 | 2 374.05 | 1 | 1 | 114.00 | |
26/06/2020 | 3 | 33 | 3 685.44 | 1 | 1 | 113.42 | |
29/06/2020 | - | - | - | 1 | 20 | 2 300.00 | |
30/06/2020 | 1 | 1 | 115.00 | 1 | 1 | 115.00 |
Attachment