Maisons du Monde: Déclaration des transactions sur actions propres


COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DECLARATION
DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

Nantes, le 24 octobre 2022

Maisons du Monde déclare les opérations de rachat d'actions exécutées pendant la semaine du 17 octobre 2022, en vertu du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché (" Règlement UE sur les abus de marché ").

Ces opérations s'inscrivent dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée générale du 31 mai 2022 dont le descriptif est accessible sur le site Internet de Maisons du Monde.

Présentation agrégée (par jour et par marché)

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
Maisons du Monde SA 9695009DV2698O4ZBU71 17-oct-22 FR0013153541 13 547 9,0848 XPAR
Maisons du Monde SA 9695009DV2698O4ZBU71 17-oct-22 FR0013153541 6 362 9,0785 CEUX
Maisons du Monde SA 9695009DV2698O4ZBU71 17-oct-22 FR0013153541 1 339 9,0851 AQEU
Maisons du Monde SA 9695009DV2698O4ZBU71 17-oct-22 FR0013153541 1 055 9,0894 TQEX
Maisons du Monde SA 9695009DV2698O4ZBU71 18-oct-22 FR0013153541 19 281 9,4119 XPAR
Maisons du Monde SA 9695009DV2698O4ZBU71 18-oct-22 FR0013153541 8 881 9,4114 CEUX
Maisons du Monde SA 9695009DV2698O4ZBU71 18-oct-22 FR0013153541 1 863 9,4202 AQEU
Maisons du Monde SA 9695009DV2698O4ZBU71 18-oct-22 FR0013153541 1 555 9,4155 TQEX
Maisons du Monde SA 9695009DV2698O4ZBU71 19-oct-22 FR0013153541 8 443 9,4977 XPAR
Maisons du Monde SA 9695009DV2698O4ZBU71 19-oct-22 FR0013153541 2 461 9,4955 CEUX
Maisons du Monde SA 9695009DV2698O4ZBU71 19-oct-22 FR0013153541 762 9,4989 AQEU
Maisons du Monde SA 9695009DV2698O4ZBU71 19-oct-22 FR0013153541 1 142 9,4977 TQEX
Maisons du Monde SA 9695009DV2698O4ZBU71 20-oct-22 FR0013153541 2 489 9,4934 XPAR
Maisons du Monde SA 9695009DV2698O4ZBU71 20-oct-22 FR0013153541 1 934 9,4941 CEUX
Maisons du Monde SA 9695009DV2698O4ZBU71 20-oct-22 FR0013153541 500 9,5000 AQEU
Maisons du Monde SA 9695009DV2698O4ZBU71 20-oct-22 FR0013153541 394 9,5000 TQEX
Maisons du Monde SA 9695009DV2698O4ZBU71 21-oct-22 FR0013153541 18 296 9,3460 XPAR
Maisons du Monde SA 9695009DV2698O4ZBU71 21-oct-22 FR0013153541 8 302 9,3365 CEUX
Maisons du Monde SA 9695009DV2698O4ZBU71 21-oct-22 FR0013153541 1 767 9,3434 AQEU
Maisons du Monde SA 9695009DV2698O4ZBU71 21-oct-22 FR0013153541 1 580 9,3376 TQEX
        101 953    

Les informations détaillées sont présentées sur le site de la société.

Pièce jointe



Attachments

2022 10 24 - PR - Sharebuyback - semaine du 17 octobre 2022 FR