De foreløbigt beregnede, men ureviderede udbytter inklusive udbetalt acontoudbytte fremgår af nedenstående skema.
De endelige reviderede udbytter forventes godkendt den 6. februar 2024. Udbyttet fragår forventeligt i kursen på andelene den 7. februar 2024 og indgår forventeligt efter fradrag af en eventuel udbytteskat på investors konto den 9. februar 2024.
Afdeling/andelsklasse | ISIN-kode | Samlet udbytte kr. pr. andel | Heraf skattefrit udbytte kr. pr. andel | Tidligere udbetalt aconto-udbytte kr. pr. andel |
Danmark Fokus, klasse DKK d | DK0060244325 | 33,50 | - | - |
Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d | DK0060244242 | 15,60 | - | - |
Danmark Indeks, klasse DKK d | DK0010266238 | 6,70 | - | - |
Danmark, klasse DKK d | DK0010252873 | 13,60 | - | - |
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d | DK0010078070 | 1,60 | - | 0,70 |
Danske Indeksobligationer KL | DK0015942650 | 2,90 | 1,04 | - |
Danske Korte Obligationer, klasse DKK d | DK0016290422 | 2,50 | - | - |
Danske Lange Obligationer, klasse DKK d | DK0016105380 | - | - | - |
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060486843 | - | - | - |
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060448751 | - | - | - |
Europa 2 KL | DK0010245901 | 3,70 | - | - |
Europa Højt Udbytte, klasse DKK d | DK0016253651 | 7,30 | - | - |
Europa Indeks BNP, klasse DKK d | DK0015737563 | 12,40 | - | - |
Europa Indeks, klasse DKK d | DK0010266311 | 3,60 | - | - |
Europa Small Cap, klasse DKK d | DK0060046019 | - | - | - |
Europa, klasse DKK d | DK0010252956 | 5,40 | - | - |
Fjernøsten Indeks, klasse DKK d | DK0010207141 | 1,70 | - | - |
Fjernøsten, klasse DKK d | DK0015966758 | 2,10 | - | - |
Fonde, klasse DKK d | DK0015989610 | 1,70 | - | 0,80 |
Global Indeks, klasse DKK d | DK0010263052 | 6,30 | - | - |
Global Sustainable Future 2 KL | DK0010270503 | - | - | - |
Global Sustainable Future, klasse DKK d | DK0010264530 | 3,80 | - | - |
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060448918 | - | - | - |
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d h | DK0060187771 | - | - | - |
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h | DK0060550523 | - | - | - |
Globale Obligationsmarkeder KL | DK0016255193 | - | - | - |
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | DK0016075294 | - | - | - |
Japan, klasse DKK d | DK0015971675 | 10,70 | - | - |
Kina, klasse DKK d | DK0010295336 | - | - | - |
Mix Obligationer KL | DK0060430627 | 0,40 | - | - |
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d | DK0060073252 | - | - | - |
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h | DK0016209323 | - | - | - |
Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d | DK0060080380 | 8,50 | - | - |
Nye Markeder, klasse DKK d | DK0015710602 | - | - | - |
USA Indeks, klasse DKK d | DK0010257757 | 1,50 | - | - |
Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede.
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products