Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 Telefax 33 15 71 71 www,danskeinvest.dk |
I selskabsmeddelelse af 7. december 2023 offentliggjorde foreningen de foreløbige beregnede udbyttesatser.
Bestyrelsen har den 6. februar 2024 besluttet nedenstående reviderede udbyttesatser. Herudover angives de
tidligere udbetalte aconto udbytter.
Udbyttet fragår i kursen på andelene den 7. februar 2024. Den sidste dag for handel med andele inkl. udbytte
bliver derfor den 6. februar 2024.
Udbytterne indgår efter fradrag af en eventuel udbytteskat på investors konto den 9. februar 2024.
Afdeling/andelsklasse | ISIN-kode | Samlet udbytte kr. pr. andel | Heraf skattefrit udbytte kr. pr. andel | Tidligere udbetalt aconto-udbytte kr. pr. andel |
Danmark Fokus, klasse DKK d | DK0060244325 | 33,90 | - | - |
Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d | DK0060244242 | 14,90 | - | - |
Danmark Indeks, klasse DKK d | DK0010266238 | 6,20 | - | - |
Danmark, klasse DKK d | DK0010252873 | 16,00 | - | - |
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d | DK0010078070 | 1,70 | - | 0,70 |
Danske Indeksobligationer KL | DK0015942650 | 3,20 | 1,34 | - |
Danske Korte Obligationer, klasse DKK d | DK0016290422 | 2,50 | - | - |
Danske Lange Obligationer, klasse DKK d | DK0016105380 | - | - | - |
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060486843 | - | - | - |
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060448751 | - | - | - |
Europa 2 KL | DK0010245901 | 4,90 | - | - |
Europa Højt Udbytte, klasse DKK d | DK0016253651 | 8,50 | - | - |
Europa Indeks BNP, klasse DKK d | DK0015737563 | 13,10 | - | - |
Europa Indeks, klasse DKK d | DK0010266311 | 3,60 | - | - |
Europa Small Cap, klasse DKK d | DK0060046019 | - | - | - |
Europa, klasse DKK d | DK0010252956 | 6,30 | - | - |
Fjernøsten Indeks, klasse DKK d | DK0010207141 | 1,40 | - | - |
Fjernøsten, klasse DKK d | DK0015966758 | 1,30 | - | - |
Fonde, klasse DKK d | DK0015989610 | 1,60 | - | 0,80 |
Global Indeks, klasse DKK d | DK0010263052 | 6,40 | - | - |
Global Sustainable Future 2 KL | DK0010270503 | - | - | - |
Global Sustainable Future, klasse DKK d | DK0010264530 | 5,40 | - | - |
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060448918 | - | - | - |
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d h | DK0060187771 | - | - | - |
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h | DK0060550523 | 0,10 | - | - |
Globale Obligationsmarkeder KL | DK0016255193 | - | - | - |
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | DK0016075294 | - | - | - |
Japan, klasse DKK d | DK0015971675 | 12,40 | - | - |
Kina, klasse DKK d | DK0010295336 | - | - | - |
Mix Obligationer KL | DK0060430627 | 0,30 | - | - |
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d | DK0060073252 | - | - | - |
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h | DK0016209323 | - | - | - |
Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d | DK0060080380 | 11,50 | - | - |
Nye Markeder, klasse DKK d | DK0015710602 | - | - | - |
USA Indeks, klasse DKK d | DK0010257757 | 1,50 | - | - |
Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede.
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products