PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 29/04/2024 au 03/05/2024
Publication du 06/05/2024
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 29/04/2024 | FR0000074759 | 244 | 21, | XPAR |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 30/04/2024 | FR0000074759 | 150 | 20,95667 | XPAR |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 02/05/2024 | FR0000074759 | 122 | 20,73525 | XPAR |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 03/05/2024 | FR0000074759 | 215 | 20,93302 | XPAR |
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/Heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantite achetée | Code identifiant Marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/04/2024 09:37:11 | FR0000074759 | 21, | EUR | 44 | XPAR | 1110447-1281b120 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/04/2024 14:38:50 | FR0000074759 | 21, | EUR | 27 | XPAR | 1110447-1793b120 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/04/2024 14:38:50 | FR0000074759 | 21, | EUR | 23 | XPAR | 1110447-2049b120 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/04/2024 17:06:56 | FR0000074759 | 21, | EUR | 50 | XPAR | 1110447-2305b120 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/04/2024 17:06:56 | FR0000074759 | 21, | EUR | 100 | XPAR | 1110447-2561b120 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/04/2024 10:39:01 | FR0000074759 | 20,9 | EUR | 11 | XPAR | 1110447-769b121 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/04/2024 11:57:04 | FR0000074759 | 20,9 | EUR | 39 | XPAR | 1110447-1025b121 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/04/2024 13:46:14 | FR0000074759 | 21, | EUR | 39 | XPAR | 1110447-2561b121 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/04/2024 13:46:14 | FR0000074759 | 21, | EUR | 40 | XPAR | 1110447-2817b121 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/04/2024 17:03:29 | FR0000074759 | 20,9 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-4353b121 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/04/2024 17:36:24 | FR0000074759 | 21, | EUR | 6 | XPAR | 1110447-5889b121 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/05/2024 09:00:28 | FR0000074759 | 20,6 | EUR | 27 | XPAR | 1110447-513b123 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/05/2024 09:00:28 | FR0000074759 | 20,6 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-769b123 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/05/2024 10:53:43 | FR0000074759 | 20,9 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-5633b123 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/05/2024 13:01:45 | FR0000074759 | 21, | EUR | 30 | XPAR | 1110447-6145b123 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/05/2024 09:00:29 | FR0000074759 | 21, | EUR | 19 | XPAR | 1110447-1793b124 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/05/2024 10:20:58 | FR0000074759 | 21, | EUR | 90 | XPAR | 1110447-2561b124 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/05/2024 15:23:06 | FR0000074759 | 20,8 | EUR | 42 | XPAR | 1110447-4609b124 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/05/2024 17:20:42 | FR0000074759 | 20,8 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-5121b124 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/05/2024 17:36:57 | FR0000074759 | 21, | EUR | 34 | XPAR | 1110447-6401b124 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
Pièce jointe