| Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K | Bernstorffsgade 40 1577 København V Telefon 33 33 71 71 Telefax 33 15 71 71 www.danskeinvest.dk |
Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/andelsklasser gældende fra den 13. juni 2025.
Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
| ISIN | Afdeling/andelsklasse | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
| DK0015737563 | Europa Indeks BNP, klasse DKK d | 0,17 | 0,04 | 0,21 | -0,02 |
| DK0060497378 | Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,35 | 0,35 | -0,05 |
| DK0060486843 | Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,35 | 0,35 | -0,05 |
| DK0063068028 | Global Indeks 2 - Akkumulerende | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,01 |
| DK0016248222 | Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,01 |
| DK0010263052 | Global Indeks, klasse DKK d | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,01 |
| DK0016075294 | Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,11 | 0,12 | -0,04 |
| DK0010295336 | Kina, klasse DKK d | 0,23 | 0,08 | 0,31 | -0,02 |
| DK0015710602 | Nye Markeder, klasse DKK d | 0,13 | 0,10 | 0,23 | -0,02 |
| DK0060042026 | Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK | 0,13 | 0,10 | 0,23 | -0,02 |
| DK0060080380 | Nye Markeder 2, klasse DKK d | 0,13 | 0,10 | 0,23 | -0,02 |
| DK0060500502 | Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,15 | 0,15 | -0,02 |
| DK0016255193 | Globale Obligationsmarkeder KL | 0,00 | 0,18 | 0,18 | -0,05 |
| DK0060448751 | Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,12 | 0,12 | -0,04 |
| DK0060448918 | Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,30 | 0,30 | -0,05 |
Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
| ISIN | Afdeling/andelsklasse | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
| DK0015737563 | Europa Indeks BNP, klasse DKK d | 0,02 | 0,04 | 0,06 | -0,01 |
| DK0060497378 | Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,35 | 0,35 | -0,05 |
| DK0060486843 | Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,01 |
| DK0063068028 | Global Indeks 2 - Akkumulerende | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,01 |
| DK0016248222 | Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,01 |
| DK0010263052 | Global Indeks, klasse DKK d | 0,02 | 0,05 | 0,07 | -0,15 |
| DK0016075294 | Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,12 | 0,12 | -0,04 |
| DK0010295336 | Kina, klasse DKK d | 0,23 | 0,08 | 0,31 | -0,02 |
| DK0015710602 | Nye Markeder, klasse DKK d | 0,20 | 0,10 | 0,30 | -0,03 |
| DK0060042026 | Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK | 0,20 | 0,10 | 0,30 | -0,03 |
| DK0060080380 | Nye Markeder 2, klasse DKK d | 0,20 | 0,10 | 0,30 | -0,03 |
| DK0060500502 | Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,15 | 0,15 | -0,02 |
| DK0016255193 | Globale Obligationsmarkeder KL | 0,00 | 0,18 | 0,18 | -0,05 |
| DK0015942650 | Danske Indeksobligationer KL | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,30 |
| DK0060448751 | Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,12 | 0,12 | -0,04 |
| DK0060448918 | Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,30 | 0,30 | -0,05 |
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products