| Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
| Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
| Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
| Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-02-23 | FR0010483768 | EUR | 1978 | 28,881140 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-02-24 | FR0010483768 | EUR | 1121 | 28,684095 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-02-25 | FR0010483768 | EUR | 2863 | 28,444583 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-02-26 | FR0010483768 | EUR | 2230 | 28,876081 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-02-27 | FR0010483768 | EUR | 1116 | 29,111729 | XPAR |
Pièce jointe